Calculating the volume is the starting point for determining which surfboard is right for you.
Volume is the amount of area (In litres) contained in a surfboard, calculated by its overall length, width, thickness & foil.
See below to determine the ballpark volume for your next board. 

LOCAL BREAK =
Victorian Beach/Point - Bellarine & Surf Coast

Beginner =
From "Starting Out" to "One Year". 1 or 2 times per Month

Intermediate =
Surfing for Several Years. 1 - 2 times per week

Advanced =
Surfing Consistently. +2 Times per week

Mal Boards =
Add up 10-20 % on Standard Volumes

BOY/TEEN - MALE

          VOLUME (Litres)
WEIGHT HEIGHT AGE FITNESS WAVES BEGIN'R GOOD ADVANCED
35 135 to 145 9 to 11 GOOD 2 to 5 ft 29.5 - 31.0 22.5 - 24.0 16.0 - 17.0
37.5 135 to 145 9 to 11 GOOD 2 to 5 ft 31.0 - 32.5 24.0 - 25.0 17.0 - 18.0
40 135 to 145 9 to 11 GOOD 2 to 5 ft 32.5 - 34.0 25.0 - 26.0 18.0 - 18.5
42.5 145 to 150 11 to 13 GOOD 2 to 5 ft 34.0 - 35.5 26.0 - 27.0 18.5 - 19.0
45 145 to 150 11 to 13 GOOD 2 to 5 ft 35.5 - 37.0 27.0 - 28.0 19.0 - 19.5
47.5 145 to 150 11 to 13 GOOD 2 to 5 ft 37.0 - 38.5 28.0 - 29.0 19.5 - 20.0
50 150 to 155 11 to 13 GOOD 2 to 5 ft 38.5 - 40.0 29.0 - 30.0 20.0 - 20.5
52.5 150 to 155 11 to 13 GOOD 2 to 5 ft 40.0 - 41.0 30.0 - 31.0 20.5 - 21.0
55 150 to 155 11 to 13 GOOD 2 to 5 ft 41.0 - 42.0 31.0 - 32.0 21.0 - 21.5
57.5 155 to 165 13 to 15 GOOD 2 to 5 ft 42.0 - 43.0 32.0 - 33.0 21.5 - 22.0
60 155 to 165 13 to 15 GOOD 2 to 5 ft 43.0 - 44.0 33.0 - 34.0 22.0 - 22.5
62.5 155 to 165 13 to 15 GOOD 2 to 5 ft 44.0 - 45.0 34.0 - 35.0 22.5 - 23.0
65 165 to 175 15 to 17 GOOD 2 to 5 ft 45.0 - 46.0 35.0 - 36.0 23.0 - 24.0
67.5 165 to 175 15 to 17 GOOD 2 to 5 ft 46.0 - 47.0 36.0 - 37.0 24.0 - 25.0
70 165 to 180 15 to 17 GOOD 2 to 5 ft 47.0 + 37.0 + 25.0 +

GIRL/TEEN - FEMALE

          VOLUME (Litres)
WEIGHT HEIGHT AGE FITNESS WAVES BEGIN'R GOOD ADVANCED
35 130 to 140 9 to 11 GOOD 2 to 5 ft 29.5 - 30.0 23.0 - 23.5 16.0 - 17.0
37.5 130 to 140 9 to 11 GOOD 2 to 5 ft 30.0 - 30.5 23.5 - 24.0 17.0 - 18.0
40 130 to 140 9 to 11 GOOD 2 to 5 ft 30.5 - 31.5 24.0 - 24.5 18.0 - 18.5
42.5 140 to 150 9 to 11 GOOD 2 to 5 ft 31.5 - 32.5 24.5 - 25.0 18.5 - 19.0
45 140 to 150 11 to 13 GOOD 2 to 5 ft 32.5 - 33.5 25.0 - 26.0 19.0 - 19.5
47.5 150 to 155 11 to 13 GOOD 2 to 5 ft 33.5 - 34.5 26.0 - 27.0 19.5 - 20.0
50 150 to 155 11 to 13 GOOD 2 to 5 ft 34.5 - 35.5 27.0 - 28.0 20.0 - 20.5
52.5 155 to 160 13 to 15 GOOD 2 to 5 ft 35.5 - 36.5 28.0 - 29.0 20.5 - 21.0
55 155 to 160 13 to 15 GOOD 2 to 5 ft 36.5 - 37.5 29.0 - 29.5 21.0 - 21.5
57.5 160 to 165 13 to 15 GOOD 2 to 5 ft 37.5 - 38.5 29.5 - 30.0 21.5 - 22.0
60 160 to 165 15 to 17 GOOD 2 to 5 ft 38.5 - 39.0 30.0 - 31.0 22.0 - 23.0
62.5 165 to 175 15 to 17 GOOD 2 to 5 ft 39.5 - 40.0 31.0 - 32.0 23.0 - 24.0
65 165 to 175 15 to 17 GOOD 2 to 5 ft 40.0 + 32.0 + 24.0 +

ADULT - MALE

        VOLUME (Litres)
WEIGHT HEIGHT FITNESS WAVES BEGIN'R GOOD ADVANCED
70 170 to 180 GOOD 2 to 5 ft 47.0 - 49.0 37.0 - 38.0 25.0 - 26.0
72.5 170 to 180 GOOD 2 to 5 ft 49.0 - 51.0 38.0 - 39.0 26.0 - 27.0
75 170 to 180 GOOD 2 to 5 ft 51.0 - 53.0 39.0 - 40.0 27.0 - 28.0
77.5 170 to 180 GOOD 2 to 5 ft 53.0 - 55.0 40.0 - 41.0 28.0 - 29.0
80 180 to 190 GOOD 2 to 5 ft 55.0 - 57.0 41.0 - 42.0 30.0 - 31.0
82.5 180 to 190 GOOD 2 to 5 ft 57.0 - 59.0 42.0 - 43.0 31.0 - 32.0
85 180 to 190 GOOD 2 to 5 ft 59.0 - 61.0 43.0 - 44.5 32.0 - 33.0
87.5 180 to 190 GOOD 2 to 5 ft 61.0 - 63.0 44.5 - 46.0 33.0 - 34.0
90 180 to 190 GOOD 2 to 5 ft 63.0 - 65.0 46.0 - 47.5 34.0 - 35.0
92.5 180 to 190 GOOD 2 to 5 ft 65.0 - 67.0 47.5 - 49.0 35.0 - 36.0
95 180 to 190 GOOD 2 to 5 ft 67.0 - 69.0 49.0 - 50.5 36.0 - 37.0
100 190 to 200 GOOD 2 to 5 ft 69.0 - 73.0 50.5 - 54.5 37.0 - 40.0
105 190 to 200 GOOD 2 to 5 ft 73.0 - 77.0 54.5 - 58.5 40.0 - 43.0
110 190 to 200 GOOD 2 to 5 ft 77.0 - 81.0 58.5 - 62.5 43.0 - 46.0
115 200 + GOOD 2 to 5 ft 81.0 + 62.5 + 46.0 +

ADULT - FEMALE

        VOLUME (Litres)
WEIGHT HEIGHT FITNESS WAVES BEGIN'R GOOD ADVANCED
65 160 to 165 GOOD 2 to 5 ft 40.0 - 43.0 32.0 - 34.0 23.0 - 24.0
67.5 160 to 165 GOOD 2 to 5 ft 43.0 - 46.0 34.0 - 36.0 24.0 - 25.0
70 165 to 170 GOOD 2 to 5 ft 46.0 - 49.0 36.0 - 38.0 25.0 - 26.0
72.5 165 to 170 GOOD 2 to 5 ft 49.0 - 51.0 38.0 - 39.0 26.0 - 27.0
75 165 to 170 GOOD 2 to 5 ft 51.0 - 53.0 39.0 - 40.0 27.0 - 28.0
77.5 170 to 175 GOOD 2 to 5 ft 53.0 - 55.0 40.0 - 41.0 28.0 - 29.0
80 170 to 175 GOOD 2 to 5 ft 55.0 - 57.0 41.0 - 42.0 30.0 - 31.0
82.5 170 to 175 GOOD 2 to 5 ft 57.0 - 59.0 42.0 - 43.0 31.0 - 32.0
85 175 to 180 GOOD 2 to 5 ft 59.0 - 61.0 43.0 - 44.5 32.0 - 33.0
87.5 175 to 180 GOOD 2 to 5 ft 61.0 - 63.0 44.5 - 46.0 33.0 - 34.0
90 180 to 185 GOOD 2 to 5 ft 63.0 - 65.0 46.0 - 47.5 34.0 - 35.0
92.5 180 - 185 GOOD 2 to 5 ft 65.0 - 67.0 47.5 - 49.0 35.0 - 36.0
95 185 + GOOD 2 to 5 ft 67.0 + 49.0 + 36.0 +